<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Путешествуем вместе с Galileo Offline Maps</title>
	<atom:link href="/soft/galileo-offline-maps.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibobr.ru/soft/galileo-offline-maps.html</link>
	<description>STAY HUNGRY, STAY FOOLISH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2014 14:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: knifec</title>
		<link>http://ibobr.ru/soft/galileo-offline-maps.html/comment-page-1#comment-162596</link>
		<dc:creator>knifec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibobr.ru/?p=2363#comment-162596</guid>
		<description>Отличная программа. Оффлайн карты можно создавать в SASPlanet - подходят созданные для Rmaps. Для себя создал и залил на телефон карты Генштаба - все прекрасно работает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная программа. Оффлайн карты можно создавать в SASPlanet &#8211; подходят созданные для Rmaps. Для себя создал и залил на телефон карты Генштаба &#8211; все прекрасно работает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://ibobr.ru/soft/galileo-offline-maps.html/comment-page-1#comment-161529</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 21:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibobr.ru/?p=2363#comment-161529</guid>
		<description>Программа может и бесплатна но основная её &quot;фишка&quot; — оффлайн карты — стоит $1.99 и не нужно вводить людей в заблуждение заголовком статьи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Программа может и бесплатна но основная её &laquo;фишка&raquo; — оффлайн карты — стоит $1.99 и не нужно вводить людей в заблуждение заголовком статьи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://ibobr.ru/soft/galileo-offline-maps.html/comment-page-1#comment-160718</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 07:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibobr.ru/?p=2363#comment-160718</guid>
		<description>Ваша программа будет работать с готовым кешем от &quot;sasplanet&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ваша программа будет работать с готовым кешем от &laquo;sasplanet&raquo;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия</title>
		<link>http://ibobr.ru/soft/galileo-offline-maps.html/comment-page-1#comment-151012</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 12:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibobr.ru/?p=2363#comment-151012</guid>
		<description>АЛЕКСЕЙ, попробуйте разыскать в сети версию 1.8 Mobile Atlas Creator, она содержит источник Яндекс Карты ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>АЛЕКСЕЙ, попробуйте разыскать в сети версию 1.8 Mobile Atlas Creator, она содержит источник Яндекс Карты ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: АЛЕКСЕЙ</title>
		<link>http://ibobr.ru/soft/galileo-offline-maps.html/comment-page-1#comment-146773</link>
		<dc:creator>АЛЕКСЕЙ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 11:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibobr.ru/?p=2363#comment-146773</guid>
		<description>Купил Ваше приложение, т.к. в общем понравилось, но беда - сначала видел возможность использования Яндекс-карт(а их считаю лучшими по детализации) в Mobile Atlas Creator, а теперь этой возможности нет. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-либо другая возможность загрузки Яндекс-карт или Генштаба в Galileo OffLine Maps ?
Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Купил Ваше приложение, т.к. в общем понравилось, но беда &#8211; сначала видел возможность использования Яндекс-карт(а их считаю лучшими по детализации) в Mobile Atlas Creator, а теперь этой возможности нет. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-либо другая возможность загрузки Яндекс-карт или Генштаба в Galileo OffLine Maps ?<br />
Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия</title>
		<link>http://ibobr.ru/soft/galileo-offline-maps.html/comment-page-1#comment-141969</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 07:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibobr.ru/?p=2363#comment-141969</guid>
		<description>Спасибо за комментарий, описание процесса создания оффлайн карт для Galileo Offline Maps здесь - &lt;a href=&quot;http://ibobr.ru/manual/sdelat-kartu-ipad.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;инструкция&lt;/a&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за комментарий, описание процесса создания оффлайн карт для Galileo Offline Maps здесь &#8211; <a href="/manual/sdelat-kartu-ipad.html" target="_blank" rel="nofollow">инструкция</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Evgenii</title>
		<link>http://ibobr.ru/soft/galileo-offline-maps.html/comment-page-1#comment-141541</link>
		<dc:creator>Evgenii</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 13:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibobr.ru/?p=2363#comment-141541</guid>
		<description>Здравствуйте. Опишите, пожалуйста, более подробно процесс создания оффлайн карт. Спасибо!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Опишите, пожалуйста, более подробно процесс создания оффлайн карт. Спасибо!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
